"Небитый сезон" - 49 матчей "Арсенала" подряд без поражений

Небитый сезон Арсенала


Достижение

В период с мая 2003 по октябрь 2004 года "Арсенал" сыграл 49 матчей и не проиграл ни одного. Эта серия побила серию клуба "Ноттингем Форест", который в период с ноября 1977 по ноябрь 1978 года не проиграл в 42 матчах подряд.

"Небитая" серия закончилась поражением на Олж Траффорд в октябре 2004 когда "Манчестер Юнайтед" одержал победу со счетом 2-0.

В завершение этой замечательной серии, "Арсенал" также записал новый рекорд. Команда не проиграла не одного матча в чемпионате. До этого такое удавалось лишь команде "Престон Норт Энд". Однако "Престон" тогда сыграл 22 матча в сезоне против 38 матчей "Арсенала".

В сезоне 2003/04 "Арсенал" не смог забить лишь в четырех матчах. Это были ничьи 0-0 против "Бирмингема", "Ньюкасла", "Фулхэма" и "Манчестер Юнайтед". Перед началом матча с "Фулхэмом", "Арсенал" забивал в 46 домашних матчах Премьер-Лиги подряд.

Статистика

   Сыграно Побед
Ничей
Поражений
 Очков
 Дома  25 20
 5 0
 65
 На выезде
 24  16  8  0  56
 Всего  49  36  13  0  121


Результаты матчей

Сезон 2002/2003
1. "Арсенал" 6-1 "Саутгеумптон" 07-05-2003
2. "Сандерленд" 0-4 "Арсенал" 11-05-2003

Сезон 2003/2004
3. "Арсенал" 2-1 "Эвертон" 16-08-2003
4. "Мидлсбро" 0-4 "Арсенал" 24-08-2003
5. "Арсенал" 2-0 "Астон Вилла" 27-08-2003
6. "Манчестер Сити" 1-2 "Арсенал" 31-08-2003
7. "Арсенал" 1-1 "Портсмут" 13-09-2003
8. "Манчестер Юнайтед" 0-0 "Арсенал" 21-09-2003
9. "Арсенал" 3-2 "Ньюкасл Юнайтед" 26-09-2003
10. "Ливерпуль" 1-2 "Арсенал" 04-10-2003
11. "Арсенал" 2-1 "Челси" 18-10-2003
12. "Чарльтон" 1-1 "Арсенал" 26-10-2003
13. "Лидс Юнайтед" 1-4 "Арсенал" 01-11-2003
14. "Арсенал" 2-1 "Тоттенхэм" 08-11-2003
15. "Бирмингем" 0-3 "Арсенал" 22-11-2003
16. "Арсенал" 0-0 "Фулхэм" 30-11-2003
17. "Лестер" 1-1 "Арсенал" 06-12-2003
18. "Арсенал" 1-0 "Блэкберн" 14-12-2003
19. "Болтон" 1-1 "Арсенал" 20-12-2003
20. "Арсенал" 3-0 "Волки" 26-12-2003
21. "Саутгемптон" 0-1 "Арсенал" 29-12-2003
22. "Эвертон" 1-1 "Арсенал" 07-01-2004
23. "Арсенал" 4-1 "Мидлсбро" 10-01-2004
24. "Астон Вилла" 0-2 "Арсенал" 18-01-2004
25. "Арсенал" 2-1 "Манчестер Сити" 01-02-2004
26. "Волки" 1-3 "Арсенал" 07-02-2004
27. "Арсенал" 2-0 "Саутгемптон" 10-02-2004
28. "Челси" 1-2 "Арсенал" 21-02-2004
29. "Арсенал" 2-1 "Чарльтон" 28-02-2004
30. "Блэкберн" 0-2 "Арсенал" 13-03-2004
31. "Арсенал" 2-1 "Болтон" 20-03-2004
32. "Арсенал" 1-1 "Манчестер Юнайтед" 28-03-2004
33. "Арсенал" 4-2 "Ливерпуль" 09-04-2004
34. "Ньюкасл" 0-0 "Арсенал" 11-04-2004
35. "Арсенал" 5-0 "Лидс" 16-04-2004
36. "Тоттенхэм" 2-2 "Арсенал" 25-04-2004
37. "Арсенал" 0-0 "Бирмингем" 01-05-2004
38. "Портсмут" 1-1 "Арсенал" 04-05-2004
39. "Фулхэм" 0-1 "Арсенал" 09-05-2004
40. "Арсенал" 2-1 "Лестер" 15-05-2004

Сезон 2004/2005
41. "Эвертон" 1-4 "Арсенал" 15-08-2004
42. "Арсенал" 5-3 "Мидлсбро" 22-08-2004
43. "Арсенал" 3-0 "Блэкберн" 25-08-2004
44. "Норвич" 1-4 "Арсенал" 28-08-2004
45. "Фулхэм" 0-3 "Арсенал" 11-09-2004
46. "Арсенал" 2-2 "Болтон" 18-09-2004
47. "Манчестер Сити" 0-1 "Арсенал" 25-09-2004
48. "Арсенал" 4-0 "Чарльтон" 02-10-2004
49. "Арсенал" 3-1 "Астон Вилла" 16-10-2004


Статистика игроков "Арсенала"

 Игрок Выходов в старте
Выходов на замену
Голов
 Тьерри Анри
48
  39
 Коло Туре
47
1
1
 Йенс Леманн
47
   
 Робер Пирес
40
5
23
 Лаурен 39
2
 
 Сол Кэмпбелл
38
  1
 Жильберто 36
3
4
 Фредди Юмберг
35
4
10
 Эшли Коул
35
  1
 Патрик Виейра
34
  3
 Деннис Бергкамп
29
10
7
 Рэй Парлор
18
9
 
 Паскаль Сиган
15
8
 
 Эду 14
19
2
 Хосе Антонио Реес
14
8
8
 Гаэль Клиши
8
8
 
 Сильвен Вильтор
8
4
3
 Сеск Фабрегас
6
2
1
 Кану
4
8
1
 Мартин Киоун 3 7  
 Жереми Альядьер 3 7
 
 Джермейн Пеннант
2 5
3
 Олег Лужный
2
   
 Игорь Степанов
2
   
 Джастин Хойт
1
2
 
 Джованни ван Бронкхорст 1 1
 
 Дэвид Бентли
1
   
 Райн Гэрри
1
   
 Дэвид Симан
1
   
 Стюарт Тейлор
1
   
 Матье Фламини
  5
 
 Робин ван Перси
  3
 
 Эфстафиос Тавларидис   1  
 Автоголы      5


{mtn}